Enhancing Lives Together
    DE

Cooler | Growing Together


this is desktop banner this is mobile banner

Zubereitung


Ausgewählte Nährwerte

Pro 100 ml Pro PKU
cooler®10
87 ml
Pro PKU
cooler®15
130 ml
Pro PKU
cooler®20
174 ml
Brennwert/Energie kJ

kcal
316

75
274

65
410

97
549

130
Fett, davon: g 0,9 0,8 1,2 1,6
  - Docosahexaensäure (DHA) mg 77 67 100 134
Kohlenhydrate, davon: g 5,1 4,4 6,6 8,9
  - Zucker g 3,4 3,0 4,4 5,9
Eiweiß (Äquivalent), davon: g 11,5 10 15 20
  - L-Phenylalanin* g - - - -
  - L-Tyrosin g 1,37 1,19 1,78 2,38
Vitamine und Mineralstoffe
Vitamin D µg 5,8 5,0 7,5 10
Vitamin B12 µg 0,90 0,78 1,2 1,6
Calcium mg 230 200 299 400
Eisen mg 4,2 3,7 5,5 7,3
Zink mg 3,2 2,8 4,2 5,6
Selen µg 15 13 20 26
Jod µg 49 43 64 85

* Phenylalanin ist nicht zugesetzt, kann jedoch aufgrund anderer Zutaten in Spuren (<3 mg/100 ml) enthalten sein.




Bestellinformation

Produkt PZN (DE) PZN (AT) Pharmacode (CH) Packungsgröße Geschmack
PKU cooler®10 04848253 3293385 7774859 30 x 87 ml
Trinkbeutel
   Orange
04848371 3293391 7774860    Schwarze Johannisbeere
05854534 3435023 7774861    Himbeere & Vanille
04848431 3293416 7774862    Neutral
12519345 4761316 7774863    Mango
PKU cooler®15 04849198 3293422 7774864 30 x 130 ml
Trinkbeutel
   Orange
04848454 3293439 7774865    Schwarze Johannisbeere
05854540 3435046 7774866    Himbeere & Vanille
04849206 3293445 7774867    Neutral
12519351 4613797 7774868    Mango
PKU cooler®20 04849815 3293451 7774869 30 x 174 ml
Trinkbeutel
   Orange
04853998 3293468 7774870    Schwarze Johannisbeere
05854557 3435052 7774871    Himbeere & Vanille
04854420 3293474 7774872    Neutral
12519368 4761322 7774873    Mango

Ressourcen

VIA

Vitaflo in Association (VIA) ist ein Bildungsportal, das innovative und informative Ressourcen für Fachkräfte im Gesundheitswesen bereitstellt. Es bietet eine Reihe von Inhalten für die folgenden Krankheitsbereiche: Angeborene Stoffwechselstörungen, ketogene Diät, pädiatrische Nierenerkrankungen, Fettstoffwechselstörungen sowie Glykogenspeicherkrankheit. Auf unserem VIA-Portal finden Sie beispielsweise Fallstudien, Webinaraufzeichnungen und praktische Leitfäden.


Ressourcen für Patienten