PKU air® ist eine trinkfertige, phenylalaninfreie* Aminosäuremischung mit essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Docosahexaensäure (DHA). In verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.
Zubereitung
Ausgewählte Nährwerte
Pro 100 ml | Pro PKU air®15 130 ml |
Pro PKU air®20 174 ml |
|||||
Brennwert/Energie | kJ kcal |
243 57 |
316 75 |
423 100 |
|||
Fett, davon: | g | 0,6 | 0,8 | 1,0 | |||
  - Docosahexaensäure (DHA) | mg | 77 | 100 | 134 | |||
Kohlenhydrate, davon: | g | 1,5 | 2,0 | 2,6 | |||
  - Zucker | g | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||
Eiweiß (Äquivalent), davon: | g | 11,5 | 15 | 20 | |||
  - L-Phenylalanin* | g | - | - | - | |||
  - L-Tyrosin | g | 1,37 | 1,78 | 2,38 | |||
Vitamine und Mineralstoffe | |||||||
Vitamin D | µg | 5,8 | 7,5 | 10 | |||
Vitamin B12 | µg | 0,92 | 1,2 | 1,6 | |||
Calcium | mg | 230 | 299 | 400 | |||
Eisen | mg | 4,2 | 5,5 | 7,3 | |||
Zink | mg | 3,2 | 4,2 | 5,6 | |||
Selen | µg | 15 | 20 | 26 | |||
Jod | µg | 49 | 64 | 85 |
* Phenylalanin ist nicht zugesetzt, kann jedoch aufgrund anderer Zutaten in Spuren (<3 mg/100 ml) enthalten sein.
Bestellinformation
Produkt | PZN (DE) | PZN (AT) | Packungsgröße | Geschmack |
PKU air™15 | 10746143 | 4279559 | 30 x 130 ml Trinkbeutel |
● Coffee Fusion |
10746137 | 4279542 | ● Citrus Twist | ||
11536181 | 4395969 | ● Berry Blast | ||
11536198 | 4395975 | ● Caribbean Crush | ||
12519291 | 4613805 | ● Mango Breeze | ||
PKU air™20 | 10746195 | 4279565 | 30 x 174 ml Trinkbeutel |
● Coffee Fusion |
10746166 | 4279571 | ● Citrus Twist | ||
11536206 | 4395952 | ● Berry Blast | ||
11536212 | 4395981 | ● Caribbean Crush | ||
12519339 | 4762801 | ● Mango Breeze |
Ressourcen
Ressourcen für Patienten